| ■店舗システムの構成 | ||||
| モデル | 機器名称 | 製品番号 | 金額内訳 | 販売価格 |
| 標準仕様モデル |
POSレジ | POS |
\190,000 |
\698,000 |
| 専用プリンタ | NP517K | \140,000 | ||
| カスタマーディスプレイ | Rear Customer Display | \20,000 | ||
| 磁気カードリーダ | MG Card Reader | \20,000 | ||
| キャッシュドロワー | EPSON DSA-45ED3 | \10,000 | ||
| OS | Windows2000 | \20,000 | ||
| POSソフト | 新洗組店舗システム | \298,000 | ||
| 廉価版モデル |
POSレジ | POS |
\190,000 |
\618,000 |
| 感熱プリンタ | EPSON TM88-2 | \60,000 | ||
| カスタマーディスプレイ | Rear Customer Display | \20,000 | ||
| 磁気カードリーダ | MG Card Reader | \20,000 | ||
| キャッシュドロワー | EPSON DSA-45ED3 | \10,000 | ||
| OS | Windows2000 | \20,000 | ||
| POSソフト | 新洗組店舗システム | \298,000 | ||
| 見出しラベルモデル |
POSレジ | POS |
\190,000 |
\773,000 |
| 専用プリンタ | NP517K | \140,000 | ||
| カスタマーディスプレイ | Rear Customer Display | \20,000 | ||
| 磁気カードリーダ | MG Card Reader | \20,000 | ||
| キャッシュドロワー | EPSON DSA-45ED3 | \10,000 | ||
| ラベルプリンタ | EPSON TM-L90 | \75,000 | ||
| OS | Win2000 | \20,000 | ||
| POSソフト | POSソフト | \298,000 | ||
| 群タグモデル |
POSレジ | POS |
\190,000 |
\1,125,000 |
| 専用プリンタ | NP517K | \140,000 | ||
| カスタマーディスプレイ | Rear Customer Display | \20,000 | ||
| 磁気カードリーダ | MG Card Reader | \20,000 | ||
| キャッシュドロワー | EPSON DSA-45ED3 | \10,000 | ||
| ラベルプリンタ | EPSON TM-L90 | \75,000 | ||
| タグプリンタ | タグプリンタ | \350,000 | ||
| Win2000 | Win2000 | \20,000 | ||
| POSソフト | POSソフト | \298,000 | ||
| ■オプション | ||||
| 機 材 名 称 | 販売価格 | 備考 | ||
| 地図ソフト | \200,000 | |||
| 顧客管理ソフト | \100,000 | |||
| ■本部システムの構成 | ||||
| 機 材 名 称 | 販売価格 | 備考 | ||
| サーバ <推奨スペック> PentinumV800M〜 HDD 10GByte メモリ 256MByte以上 LAN 100Base |
\200,000 | |||
| 本部管理ソフト | \500,000 | |||
| Canonレーザショット LBP-8XX | \150,000 | |||
| Windows2000Server/10ユーザ | \200,000 | OS | ||
| Oracle8i/5ユーザ | \200,000 | データベース | ||
| 光磁気ディスク装置 | \30,000 | バックアップ用 | ||
| 無停電電源装置 | \50,000 | |||
| ■オプション | ||||
| 機 材 名 称 | 販売価格 | 備考 | ||
| 磁気カードライラー | \150,000 | |||
| クライアントを別途導入する場合 | 別途お見積 | |||